<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pplastik.ru</title>
	<atom:link href="http://pplastik.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pplastik.ru</link>
	<description>Инженерные конструкционные пластики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 20:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Promdex</title>
		<link>http://pplastik.ru/promdex.htm</link>
		<comments>http://pplastik.ru/promdex.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pplastik.ru/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Promdex предоставляет всю необходимую информацию о товарах и их ценах. Для приобретения нужного товара оптом или в розницу введите в поиск покупка профнастила после этого откроется полный список организаций, продающих этот товар, с различными ценами и с разных стран и регионов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pplastik.ru/promdex.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>жидкая теплоизоляция</title>
		<link>http://pplastik.ru/zhidkaya-teploizolyaciya.htm</link>
		<comments>http://pplastik.ru/zhidkaya-teploizolyaciya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pplastik.ru/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Нанотехнологии в теплоизоляции жидкая теплоизоляция. Подробнее о теплоизоляции можно увидеть на сайте]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pplastik.ru/zhidkaya-teploizolyaciya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сайт логистики Trans.promdex.com</title>
		<link>http://pplastik.ru/sajt-logistiki-trans-promdex-com.htm</link>
		<comments>http://pplastik.ru/sajt-logistiki-trans-promdex-com.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pplastik.ru/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Сайт логистики Trans.promdex.com эффективно использует все новшества в сфере грузоперевозок. Мы предлагаем Вам грузоперевозки по украине. Заходите на сайт, регистрируйтесь!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pplastik.ru/sajt-logistiki-trans-promdex-com.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПАТС-C-ПБТ 143</title>
		<link>http://pplastik.ru/pats-c-pbt-143.htm</link>
		<comments>http://pplastik.ru/pats-c-pbt-143.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О продукции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/pplastik.ru/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Наименование показателя Ед. изм. ГОСТ Фактическое значение 1. Показатель текучести расплава (Т = 250°С, Р = 2,16 кг) г/10 мин 11645 26 2. Прочность при растяжении МПа 11262 130 3. Относительное удлинение при разрыве (образец типа 5) % 11262 1 4. Разрушающее напряжение при изгибе Н/мм2 4651 198 5. Разрушающее напряжение при сжатии Н/мм2 4651 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pplastik.ru/pats-c-pbt-143.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПАТС-C-ПБТ (2,5СВ;1,1М2)</title>
		<link>http://pplastik.ru/pats-c-pbt-25sv11m2.htm</link>
		<comments>http://pplastik.ru/pats-c-pbt-25sv11m2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О продукции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/pplastik.ru/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Наименование показателя Ед. изм. ГОСТ Фактическое значение 1. Показатель текучести расплава (Т = 250°С, Р = 2,16 кг) г/10 мин 11645 15-35 2. Прочность при растяжении МПа 11262 120 3. Относительное удлинение при разрыве (образец типа 5) % 11262 1 4. Разрушающее напряжение при изгибе Н/мм2 4651 190 5. Разрушающее напряжение при сжатии Н/мм2 4651 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pplastik.ru/pats-c-pbt-25sv11m2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПАТС-C-ПБТ (3СВ; 0,6М1)</title>
		<link>http://pplastik.ru/pats-c-pbt-3sv-06m1.htm</link>
		<comments>http://pplastik.ru/pats-c-pbt-3sv-06m1.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О продукции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/pplastik.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Наименование показателя Ед. изм. ГОСТ Фактическое значение 1. Показатель текучести расплава (Т = 250°С, Р = 2,16 кг) г/10 мин 11645 26 2. Прочность при растяжении МПа 11262 143 3. Относительное удлинение при разрыве (образец типа 5) % 11262 1 4. Разрушающее напряжение при изгибе Н/мм2 4651 226 5. Разрушающее напряжение при сжатии Н/мм2 4651 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pplastik.ru/pats-c-pbt-3sv-06m1.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПАТС-C-ПБТ-30СВ (атмосферостойкий)</title>
		<link>http://pplastik.ru/pats-c-pbt-30sv-atmosferostojjkijj.htm</link>
		<comments>http://pplastik.ru/pats-c-pbt-30sv-atmosferostojjkijj.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О продукции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/pplastik.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Наименование показателя Ед. изм. ГОСТ Фактическое значение 1. Показатель текучести расплава (Т = 250°С, Р = 2,16 кг) г/10 мин 11645 15-35 2. Прочность при растяжении МПа 11262 125 3. Относительное удлинение при разрыве (образец типа 5) % 11262 1 4. Прочность при сжатии МПа 4651 140 5. Ударная вязкость по Шарпи (без надреза) кДж/м2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pplastik.ru/pats-c-pbt-30sv-atmosferostojjkijj.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПБТ марки КПЭ-2ОМ</title>
		<link>http://pplastik.ru/pbt-marki-kpeh-2om.htm</link>
		<comments>http://pplastik.ru/pbt-marki-kpeh-2om.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О продукции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/pplastik.ru/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Показатели некоторых свойств материала КПЭ-2ОМ  Наименование показателя Ед. изм. ГОСТ Фактическое значение 1. Показатель текучести расплава (Т = 250°С, Р = 2,16 кг) г/10 мин 11645 15-24 2. Прочность при растяжении МПа 11262 56 3. Относительное удлинение при разрыве (образец типа 5) % 11262 Более 50 4. Прочность при сжатии МПа 4651 75 5. Ударная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pplastik.ru/pbt-marki-kpeh-2om.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПБТ марки Б-0 (ненаполненный ПБТ)</title>
		<link>http://pplastik.ru/pbt-marki-b-0-nenapolnennyjj-pbt.htm</link>
		<comments>http://pplastik.ru/pbt-marki-b-0-nenapolnennyjj-pbt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О продукции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/pplastik.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Показатели некоторых свойств материала Б-0   Наименование показателя Ед. изм. ГОСТ Фактическое значение 1.    Показатель текучести расплава (Т = 235°С, Р = 2,16 кг) г/10 мин 11645 10-30 2. Прочность при растяжении МПа 11262 46 3. Относительное удлинение при разрыве (образец типа 5) % 11262 Не менее 5 4. Прочность при сжатии МПа 4651 75 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pplastik.ru/pbt-marki-b-0-nenapolnennyjj-pbt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

